玉洁电解法二氧化氯消毒装置的性能参数有哪些?
2026-01-12
| 参数类别 | 参数项 | 典型范围 / 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 产能指标 | 有效氯产量 | 50~2000g/h | 按型号分级,如 YJ - 50 至 YJ - 2000 |
| 二氧化氯占比 | 混合消毒剂中≥60% | 协同氯气、臭氧等提升消毒效果 | |
| 原料消耗 | 盐耗 | 3.5~4.5g/g 有效氯 | 用纯度≥99.10% 工业盐 |
| 电耗 | 4~6kWh/kg 有效氯 | 高频恒流稳压电源,能耗低 | |
| 运行条件 | 电解温度 | 25~40℃ | 纯钛换热系统自动控温 |
| 盐水浓度 | 饱和食盐水(约 30%) | 溶盐箱自动制备,过滤除杂 | |
| 投加压力 | 适配 0~0.6MPa 管道 | 水射器负压投加,无泄漏风险 | |
| 投加浓度 | 生活污水 5~15mg/L;饮用水 0.1~0.5mg/L | 可通过余氯仪联动调节 | |
| 电气参数 | 电源 | 380V/50Hz(大型);220V/50Hz(小型) | 三相 / 单相,适配不同场景 |
| 控制方式 | 手动 / 自动 / 远程监控(RS485) | 智能 PLC 控制,支持 SCADA 对接 | |
| 安全与材质 | 核心材质 | 电解槽钛钌铱电极、UPVC / 工业纯钛 | 耐腐,电极寿命 3~5 年 |
| 保护功能 | 过压、过热、缺盐、缺水报警停机 | 全密封设计,安全系数高 | |
| 外形与重量 | 设备尺寸 | 按型号,如 YJ - 50:约 600×500×1000mm | 具体以厂家选型手册为准 |
| 设备净重 | 50~500kg | 随产能增加而增大 |
二、典型型号参数示例(YJ 系列部分型号)
| 型号 | 有效氯产量(g/h) | 盐耗(g/g 有效氯) | 电耗(kWh/kg 有效氯) | 电源 | 外形尺寸(L×B×H,mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YJ - 50 | 50 | 3.5 | 4 | 220V/50Hz | 600×500×1000 |
| YJ - 200 | 200 | 3.8 | 4.5 | 220V/50Hz | 700×600×1100 |
| YJ - 500 | 500 | 4.0 | 5.0 | 380V/50Hz | 850×700×1200 |
| YJ - 1000 | 1000 | 4.2 | 5.5 | 380V/50Hz | 1000×800×1300 |
| YJ - 2000 | 2000 | 4.5 | 6.0 | 380V/50Hz | 1200×900×1400 |
三、关键参数说明
- 有效氯产量:核心选型依据,需按 “日处理水量 × 投加浓度 × 安全系数(1.2~1.5)” 计算,如 10000m³/d 生活污水,投加 10mg/L,需 1200~1500g/h,可选 YJ - 1500 型。
- 盐耗与电耗:直接影响吨水成本(约 0.04~0.08 元 / 吨),纯度不足的食盐会增加消耗并缩短电极寿命,需严格把控原料质量。
- 电解温度:纯钛换热系统精准控温,温度过低会降低产率,过高则可能损坏隔膜,25~40℃为反应区间。
- 控制与保护:自动模式下可联动流量、余氯信号,实时调节电解电流与投加量,异常情况自动停机,降低运维风险。
上一篇:玉洁电解法二氧化氯消毒装置
下一篇:小型次氯酸钠消毒设备







